
FR | Vue d'ensemble de l'infrastructure technique |
EN | Overview of Technical Infrastructure |
DE | Gesamtansicht der technischen Architekturen |
IT | Panoramica delle architetture tecniche |
Views | View by default | Object type | Links |
External References | ![]() | ||
Networks | ![]() | Connecting Network between Network and Server between Server and Varied Object between Variable Object and Workstation between Workstation and Sub-Variation between Variation and Component between Network and Variant Side Variation between Variation and | |
Nodes | ![]() | Node, | Network between Network and Node between Node and Workstation between Workstation and Server between Server and Site between Site and Varied Object between Variable Object and Target-Node between Node and Sub-Variation between Variation and Variant Side Variation between Variation and |
Notes | ![]() | Note. | |
Servers | ![]() | IT Service between IT Service and Varied Object between Variable Object and Sub-Variation between Variation and Component between Server and Variant Side Variation between Variation and | |
Sites | ![]() | Site. | Application between Application and Server between Server and Message Sent between Message and Component between Site and |
WorkStations | ![]() | Database between Database and Workstation between Workstation and Varied Object between Variable Object and Application between Application and Sub-Variation between Variation and Variant Side Variation between Variation and | |
Application Architecture | Application within Internal Architecture between Application and Service within Internal Architecture between IT Service and Service within Internal Architecture between IT Service and | ||
Applications | Timer between Timer and Org-Unit between Org-Unit and Organizational Process between Application between Application and Varied Object between Variable Object and Message Sent between Message and Component between Application and Sub-Variation between Variation and Defined-Service between IT Service and Updated-Database between Database and Variant Side Variation between Variation and Virtual Server between Server and Virtual Workstation between Workstation and | ||
City Planning | |||
Databases | Database between Database and Server between Server and Consulting-Application between Application and Consulting-Service between IT Service and Message Sent between Message and | ||
IT Services | Varied Object between Variable Object and Called-Service between IT Service and Message Sent between Message and Sub-Variation between Variation and Update-Database between Database and Variant Side Variation between Variation and | ||
Messages | Goes Through between Network and Timer between Timer and Component between Message and Target-Application between Application and Target-Database between Database and Target-Service between IT Service and Target-Site between Site and | ||
Org-Units | Workstation between Workstation and Site between Site and Component between Org-Unit and | ||
Organizational Processes | |||
Processing distribution | Server Application between Application and Connected-Site between Site and Site of Execution between Site and Used-Service between IT Service and | ||
Risks, Indicators | Risk. | Implementing Application between Application and Implementing Service between IT Service and Sub-Indicator between Indicator and Risk between Risk and | |
Specializations | Super-Type between Message and Super-Type between Org-Unit and Super-Type between Super-Type between Site and | ||
Timers |