
FR | Diagramme de processus organisationnel |
EN | Organizational Process Diagram |
DE | Diagramm eines organisatorischen Prozesses |
IT | Diagramma di processo operativo |
Vues | Vue par défaut | Type(s) d'objet | Liens |
Branchements | ![]() | ||
Enchaînements | ![]() | ||
Evènements | ![]() | ||
Flux | ![]() | Flux. | |
Notes | ![]() | Note. | |
Objets partagés | ![]() | Enchaînement entre Enchaînement et | |
Opérations | ![]() | ||
Participants | ![]() | E interne a entre | |
Processus organisationnels | ![]() | ||
Références externes | ![]() | ||
Systèmes utilisés | ![]() | ||
Contextualisations et systèmes applicatifs | Processus applicatif implémentant entre Processus organisationnel implémentant entre Contextualisation entre | ||
Contraintes | |||
Conversation | Conversation détentrice entre Conversation et Détenteur d'utilisation de conversation composite entre | ||
Conversation composite | Conversation détentrice entre Conversation et Détenteur d'utilisation de conversation composite entre | ||
Dépôts de données | |||
Indicateurs | Sous-indicateur entre Indicateur et Risque entre Risque et | ||
Liens explicites | Participant contenu entre Participant et Opération détenue entre Opération et | ||
Risques |