
FR | Diagramme de processus métier |
EN | Business Process Diagram |
DE | Diagramm eines Geschäftsprozesses |
IT | Diagramma di processo aziendale |
Vues | Vue par défaut | Type(s) d'objet | Liens |
Branchements | ![]() | ||
Evènements | ![]() | ||
Flux | ![]() | Flux. | |
Notes | ![]() | Note. | |
Objets partagés | ![]() | Enchaînement entre Enchaînement et | |
Offre Produits | ![]() | ||
Participants | ![]() | E interne a entre | |
Processus métier | ![]() | Composant entre | |
Processus organisationnels | ![]() | Processus organisationnel entre | |
Références externes | ![]() | ||
Contexte d'implémentation | Processus applicatif implémentant entre Processus organisationnel implémentant entre Contextualisation entre Contextualisation entre | ||
Contraintes | |||
Conversation | Conversation détentrice entre Conversation et Détenteur d'utilisation de conversation composite entre | ||
Conversation composite | Conversation détentrice entre Conversation et Détenteur d'utilisation de conversation composite entre | ||
Dépôts de données | |||
Indicateurs | Sous-indicateur entre Indicateur et Risque entre Risque et | ||
Liens explicites | Participant contenu entre Participant et | ||
Processus applicatifs | Processus applicatif entre | ||
Processus fonctionnel | Processus fonctionnel entre | ||
Risques | |||
Systèmes utilisés |