
FR | Diagramme de processus applicatif |
EN | System Process Diagram |
DE | Diagramm über eines Systemprozesses |
IT | Diagramma di processo applicativo |
Vues | Vue par défaut | Type(s) d'objet | Liens |
Branchements | ![]() | ||
Enchaînements | ![]() | ||
Evènements | ![]() | ||
Flux | ![]() | Flux. | |
Notes | ![]() | Note. | |
Objets partagés | ![]() | Enchaînement entre Enchaînement et | |
Participants | ![]() | E interne a entre | |
Processus applicatifs | ![]() | ||
Références externes | ![]() | ||
Systèmes utilisés | ![]() | ||
Tâches | ![]() | ||
Contraintes | |||
Conversation | Conversation détentrice entre Conversation et Détenteur d'utilisation de conversation composite entre | ||
Conversation composite | Conversation détentrice entre Conversation et Détenteur d'utilisation de conversation composite entre | ||
Dépôts de données | |||
Indicateurs | Sous-indicateur entre Indicateur et Risque entre Risque et | ||
Liens explicites | Processus applicatif détenteur entre Participant contenu entre Participant et | ||
Risques |