
FR | Diagramme d'objectifs et d'exigences d'un projet |
EN | Project Objective and Requirement Diagram |
DE | Diagramm der Ziele und Anforderungen eines Projekts |
IT | Diagramma di obiettivi e di esigenze di un progetto |
Vues | Vue par défaut | Type(s) d'objet | Liens |
Exigences | ![]() | Sous-Exigence entre Exigence et | |
Indicateurs | ![]() | Objectif entre Objectif et | |
Notes | ![]() | Note. | |
Objectifs | ![]() | Problème résolu entre Problème et Objectif entre Objectif et Projet détenteur entre Projet et Effet entre Objectif et Objectif entre Objectif et Sous-Objectif entre Objectif et | |
Problèmes | ![]() | Problème résolu entre Problème et Problème résolu entre Problème et | |
Projets | ![]() | Projet détenteur entre Projet et Effet entre Objectif et Problème résolu entre Problème et | |
Références externes | ![]() | ||
Applications, Services, Bases de données | |||
Axe stratégique | Objectif entre Objectif et | ||
Capacités | |||
Contraintes | |||
Paquetages, Composants, Classes | |||
Processus applicatifs | |||
Processus, etc. | |||
Risques |