
FR | Diagramme d'exigences d'un objectif |
EN | Objective Requirement Diagram |
DE | Diagramm der Anforderungen eines Ziels |
IT | Diagramma di esigenze di un obiettivo |
Vues | Vue par défaut | Type(s) d'objet | Liens |
Exigences | ![]() | Sous-Exigence entre Exigence et | |
Indicateurs | ![]() | Objectif entre Objectif et | |
Notes | ![]() | Note. | |
Objectifs | ![]() | Problème résolu entre Problème et Objectif entre Objectif et Projet détenteur entre Projet et Effet entre Objectif et Objectif entre Objectif et Sous-Objectif entre Objectif et | |
Problèmes | ![]() | Problème résolu entre Problème et Problème résolu entre Problème et | |
Projets | ![]() | Projet détenteur entre Projet et Effet entre Objectif et Problème résolu entre Problème et | |
Références externes | ![]() | ||
Applications, Services, Bases de données | |||
Axe stratégique | Objectif entre Objectif et | ||
Capacités | |||
Contraintes | |||
Paquetages, Composants, Classes | |||
Processus applicatifs | |||
Processus, etc. | |||
Risques |