
FR | Diagramme d'architecture technique |
EN | Technical Architecture Diagram |
DE | Technisches Architekturdiagramm |
IT | Diagramma di architettura tecnica |
Vues | Vue par défaut | Type(s) d'objet | Liens |
Noeuds | ![]() | Noeud entre Noeud et Réseau entre Réseau et Poste de Travail entre Serveur entre Serveur et Site entre Site et Objet varié entre Noeud-Arrivée entre Noeud et Sous-variation entre Variation et Variation vue de l'objet variant entre Variation et | |
Notes | ![]() | Note. | |
Postes de Travail | ![]() | Base-de-données entre Poste de Travail entre Objet varié entre Application entre Application et Sous-variation entre Variation et Variation vue de l'objet variant entre Variation et | |
Références externes | ![]() | ||
Réseaux | ![]() | Réseau de connexion entre Réseau et Serveur entre Serveur et Objet varié entre Poste de Travail entre Sous-variation entre Variation et Composant entre Réseau et Variation vue de l'objet variant entre Variation et | |
Serveurs | ![]() | Service applicatif entre Objet varié entre Sous-variation entre Variation et Composant entre Serveur et Variation vue de l'objet variant entre Variation et | |
Sites | ![]() | Site. | Application entre Application et Serveur entre Serveur et Message émis entre Message et Composant entre Site et |
Acteurs | Poste de Travail entre Site entre Site et Composant entre Acteur et | ||
Applications | Temporisateur entre Acteur entre Acteur et Processus organisationnel entre Application entre Application et Objet varié entre Message émis entre Message et Composante entre Application et Sous-variation entre Variation et Service-Défini entre Base-Mise-à-jour entre Variation vue de l'objet variant entre Variation et Poste de travail virtuel entre Serveur Virtuel entre Serveur et | ||
Architecture applicative | Application de l'architecture interne entre Application et Service de l'architecture interne entre | ||
Base-de-données | Base-de-données entre Serveur entre Serveur et Appli-en-Consultation entre Application et Service-en-Consultation entre Message émis entre Message et | ||
Messages | Emprunte entre Réseau et Temporisateur entre Composant entre Message et Application-Réceptrice entre Application et Base-Réceptrice entre Service-Récepteur entre Site-Récepteur entre Site et | ||
Processus organisationnels | |||
Répartition des Traitements | Application Serveuse entre Application et Site-Connecté entre Site et Site d'Exécution entre Site et Service-Utilisé entre | ||
Risques, Indicateurs | Application d'implémentation entre Application et Service d'implémentation entre Sous-indicateur entre Indicateur et Risque entre Risque et | ||
Services applicatifs | Objet varié entre Service-Appelé entre Message émis entre Message et Sous-variation entre Variation et Base-mise-à-jour entre Variation vue de l'objet variant entre Variation et | ||
Spécialisations | Sur-Type entre Message et Sur-Type entre Acteur et Sur-Type entre Sur-Type entre Site et | ||
Temporisateurs | |||
Urbanisme |