
FR | Diagramme d'architecture applicative interne |
EN | Application Internal Architecture Diagram |
DE | Internes Anwendungsarchitekturdiagramm |
IT | Diagramma di architettura interna dell'applicazione |
Vues | Vue par défaut | Type(s) d'objet | Liens |
Applications | ![]() | Temporisateur entre Acteur entre Acteur et Processus organisationnel entre Application entre Application et Objet varié entre Message émis entre Message et Composante entre Application et Sous-variation entre Variation et Service-Défini entre Service-Utilisé entre Base-Mise-à-jour entre Variation vue de l'objet variant entre Variation et Poste de travail virtuel entre Serveur Virtuel entre Serveur et | |
Base-de-données | ![]() | Site entre Site et Appli-en-Consultation entre Application et Service-en-Consultation entre Message émis entre Message et | |
Interactions | ![]() | Interaction déclenchée entre Interaction et Acteur déclenché entre Acteur et Application déclenchée entre Application et Service déclenché entre Interaction associée entre Interaction et Interaction déclenchée entre Interaction et Interaction déclenchée entre Interaction et Interaction implémentée entre Interaction et | |
Messages | ![]() | Flux. | Emprunte entre Réseau et Temporisateur entre Composant entre Message et Application-Réceptrice entre Application et Base-Réceptrice entre Acteur-Récepteur entre Acteur et Diagramme-Récepteur entre Diagramme et Service-Récepteur entre Site-Récepteur entre Site et |
Notes | ![]() | Note. | Note du dessin entre Note et |
Références externes | ![]() | ||
Rôles | ![]() | Rôle. | |
Services applicatifs | ![]() | Objet varié entre Service-Appelé entre Composant entre Message émis entre Message et Sous-variation entre Variation et Base-mise-à-jour entre Variation vue de l'objet variant entre Variation et | |
Acteurs | Poste de Travail entre Site entre Site et Message émis entre Message et Composant entre Acteur et | ||
Analyse InterSite | Site-Connecté entre Site et | ||
Contraintes | Fonctionnalité contrainte entre | ||
Evénements | Evénement EAI publié entre Acteur souscrivant entre Acteur et Application souscrivant entre Application et Service souscrivant entre Evénement EAI associé entre Evénement EAI publié entre Evénement EAI publié entre | ||
Métiers, Activités, Fonctionnalités, Cas | Application entre Application et Activité fonctionnelle entre Service applicatif entre Application entre Application et Site entre Site et Métier entre Métier et Application entre Application et | ||
Modèles | Message émis entre Message et | ||
Opérations | Application entre Application et | ||
Postes de Travail | Base-de-données entre Site entre Site et Objet varié entre Application entre Application et Réseau entre Réseau et Sous-variation entre Variation et Variation vue de l'objet variant entre Variation et | ||
Processus métier | Processus métier entre | ||
Processus organisationnels | |||
Répartition des Traitements | Application Serveuse entre Application et Site d'Exécution entre Site et | ||
Réseaux | Objet varié entre Sous-variation entre Variation et Composant entre Réseau et Variation vue de l'objet variant entre Variation et | ||
Risques, Indicateurs | Application d'implémentation entre Application et Service d'implémentation entre Sous-indicateur entre Indicateur et Risque entre Risque et | ||
Serveurs | Service applicatif entre Site entre Site et Base-de-données entre Réseau entre Réseau et Objet varié entre Sous-variation entre Variation et Variation vue de l'objet variant entre Variation et | ||
Sites | Site. | Application entre Application et Message émis entre Message et Composant entre Site et | |
Spécialisations | Sur-Type entre Message et Sur-Type entre Acteur et Sur-Type entre Sur-Type entre Site et | ||
Temporisateurs | |||
Urbanisme |